.
igasyonu büyük ekranda kullanabilirsiniz. Kablosuz CarPlay ve Android Auto desteğiyle kablo karmaşasına son verir. Bluetooth 5.0 sayesinde daha güçlü bağlantı, daha kaliteli ses ve daha kararlı performans sağlar. Yüksek çözünürlüklü ekranı, seyahatlerinizi keyifli hale getirirken modern görünümüyle aracınıza zarif bir dokunuş katar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.277,85 TL | 7.277,85 TL |
| 2 | 3.638,93 TL | 7.277,85 TL |
| 3 | 2.425,95 TL | 7.277,85 TL |
| 4 | 1.819,46 TL | 7.277,85 TL |
| 5 | 1.455,57 TL | 7.277,85 TL |
| 6 | 1.212,98 TL | 7.277,85 TL |
| 7 | 1.039,69 TL | 7.277,85 TL |
| 8 | 909,73 TL | 7.277,85 TL |
| 9 | 808,65 TL | 7.277,85 TL |
| 10 | 727,79 TL | 7.277,85 TL |
| 11 | 661,62 TL | 7.277,85 TL |
| 12 | 606,49 TL | 7.277,85 TL |





















